Dayanıklılık / Yağ Yakma için SARM Steroidleri Gw501516 Cardarine CasNO.317318-70-0
Kimyasal özellikler
Kaynama noktası | 760 mmHg'de 584,5±60,0 °C |
Erime noktası | 134-136°C |
Moleküler ağırlık | 453.498 |
alevlenme noktası | 453.068024 |
PSA | 112.96000 |
GünlükP | 6.29 |
Dış görünüş | beyaz katı |
Buhar basıncı | 25°C'de 0,0±1,7 mmHg |
Kırılma indisi | 1.619 |
Depolama koşulları | Buzdolabı |
Su çözünürlüğü | DMSO: çözünür20mg/mL, berrak |
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin