SARMs Steroids Gw501516 Cardarine For Endurance / Fat Burning CasNO.317318-70-0
Mga katangian ng kemikal
Punto ng pag-kulo | 584.5±60.0 °C sa 760 mmHg |
Temperatura ng pagkatunaw | 134-136°C |
Molekular na timbang | 453.498 |
Flash point | 453.068024 |
PSA | 112.96000 |
LogP | 6.29 |
Hitsura | puting solid |
Presyon ng singaw | 0.0±1.7 mmHg sa 25°C |
Repraktibo index | 1.619 |
Mga Kondisyon sa Imbakan | Refrigerator |
Pagkakatunaw ng tubig | DMSO: natutunaw20mg/mL, malinaw |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin