SARMs Steroids Gw501516 Çydamlylyk / ýag ýakmak üçin kardarin.317318-70-0
Himiki aýratynlyklary
Gaýnama nokady | 760 mmHg-da 584.5 ± 60.0 ° C. |
Ereýän nokat | 134-136 ° C. |
Molekulýar agram | 453.498 |
Fleş nokady | 453.068024 |
PSA | 112.96000 |
LogP | 6.29 |
Daş görnüşi | ak gaty |
Bug basyşy | 25 ° C-de 0.0 ± 1,7 mmHg |
Döwülme görkezijisi | 1.619 |
Saklamak şertleri | Sowadyjy |
Suwuň erginligi | DMSO: ereýän 20mg / mL, düşnükli |
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň