Стероидҳои SARMs Gw501516 Кардарин барои устуворӣ / сӯзондани фарбеҳ CasNO.317318-70-0
Хусусиятҳои химиявӣ
Нуқтаи ҷӯшон | 584,5±60,0 °C дар 760 мм ст |
Нуқтаи обшавӣ | 134—136°С |
Вазни молекулавӣ | 453.498 |
нуқтаи авҷ | 453.068024 |
PSA | 112.96000 |
LogP | 6.29 |
Намуди зоҳирӣ | сахти сафед |
Фишори буғ | 0,0±1,7 мм ст.б. дар 25°С |
Индекси рефрактивӣ | 1.619 |
Шароити нигоҳдорӣ | Яхдон |
Ҳалшавии об | DMSO: ҳалшаванда 20 мг/мл, шаффоф |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед