SARMs Stéroid Gw501516 Cardarine Pikeun Ketahanan / Ngaduruk Gajih CasNO.317318-70-0
Sipat kimiawi
Titik ngagolak | 584,5±60,0 °C dina 760 mmHg |
Titik lebur | 134-136°C |
Beurat molekular | 453.498 |
titik kaingetan | 453.068024 |
PSA | 112.96000 |
LogP | 6.29 |
Penampilan | bodas padet |
Tekanan uap | 0,0±1,7 mmHg dina 25°C |
Indéks réfraktif | 1.619 |
Kaayaan Panyimpenan | Kulkas |
Kaleyuran cai | DMSO: larut 20mg/mL, jelas |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami