SARMs Steroids Gw501516 ଧ urance ର୍ଯ୍ୟ / ଫ୍ୟାଟ୍ ଜଳୁଥିବା CasNO.317318-70-0 ପାଇଁ କାର୍ଡାରିନ୍ |
ରାସାୟନିକ ଗୁଣ |
ଫୁଟିବା ବିନ୍ଦୁ | | 760 mmHg ରେ 584.5 ± 60.0 ° C |
ତରଳିବା ବିନ୍ଦୁ | | 134-136 ° C |
ମଲିକୁଲାର ଓଜନ | | 453.498 |
ଫ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ | | 453.068024 |
PSA | 112.96000 |
LogP | 6.29 |
ଦୃଶ୍ୟ | ଧଳା କଠିନ | |
ବାଷ୍ପ ଚାପ | | 25 ° C ରେ 0.0 ± 1.7 mmHg | |
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସୂଚକାଙ୍କ | | 1.619 |
ସଂରକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥା | ରେଫ୍ରିଜରେଟର |
ଜଳ ଦ୍ରବଣ | DMSO: ଦ୍ରବୀଭୂତ 20mg / mL, ସଫା | |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |