SARMs स्टेरोइड Gw501516 Cardarine for Endurance / Fat Burning CasNO.317318-70-0
रासायनिक गुण
उम्लने बिन्दु | 584.5±60.0 °C 760 mmHg मा |
पग्लिने बिन्दु | 134-136°C |
आणविक वजन | ४५३.४९८ |
फ्ल्याश पोइन्ट | ४५३.०६८०२४ |
PSA | 112.96000 |
LogP | ६.२९ |
उपस्थिति | सेतो ठोस |
भाप दबाव | 0.0±1.7 mmHg 25°C मा |
अपवर्तनी सूचकांक | १.६१९ |
भण्डारण सर्तहरू | फ्रिज |
पानी घुलनशीलता | DMSO: घुलनशील 20mg/mL, स्पष्ट |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्