SARMs Steroids Gw501516 Cardarine ခံနိုင်ရည်ရှိ/အဆီလောင်ကျွမ်းမှုအတွက် CasNO.317318-70-0
ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ
ရေဆူမှတ် | 760 mmHg တွင် 584.5±60.0°C |
အရည်ပျော်မှတ် | 134-136°C |
မော်လီကျူးအလေးချိန် | ၄၅၃,၄၉၈ |
မီးပွိုင့် | ၄၅၃.၀၆၈၀၂၄ |
PSA | ၁၁၂.၉၆၀၀၀ |
LogP | ၆.၂၉ |
အသွင်အပြင် | အဖြူရောင်အစိုင်အခဲ |
အငွေ့ဖိအား | 25°C တွင် 0.0±1.7 mmHg |
အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း | ၁.၆၁၉ |
သိုလှောင်မှုအခြေအနေများ | ရေခဲသေတ္တာ |
ရေပျော်ဝင်မှု | DMSO- ပျော်ဝင်နိုင်သော 20mg/mL၊ ရှင်းပါသည်။ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။