SARMs Sterojdi Gw501516 Cardarine Għal Reżistenza / Ħruq tax-Xaħam CasNO.317318-70-0
Proprjetajiet kimiċi
Punt tat-togħlija | 584.5±60.0 °C f'760 mmHg |
Punt tat-tidwib | 134-136°C |
Piż molekulari | 453.498 |
Flash point | 453.068024 |
PSA | 112.96000 |
LogP | 6.29 |
Dehra | solidu abjad |
Pressjoni tal-fwar | 0.0±1.7 mmHg f'25°C |
Indiċi rifrattiv | 1.619 |
Kundizzjonijiet tal-Ħażna | Friġġ |
Solubilità fl-ilma | DMSO: soluble20mg/mL, ċar |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna