SARMs Steroiden Gw501516 Cardarine Fir Ausdauer / Fettverbrennung CasNO.317318-70-0
Chemesch Eegeschaften
Kachpunkt | 584,5±60,0 °C bei 760 mmHg |
Schmëlzpunkt | 134-136°C |
Molekulare Gewiicht | 453.498 |
Flash Punkt | 453.068024 |
PSA | 112.96000 |
LogP | 6.29 |
Ausgesinn | wäiss fest |
Damp Drock | 0,0±1,7 mmHg bei 25°C |
Refraktiounsindex | 1.619 |
Stockage Konditiounen | Frigo |
Waasserléislechkeet | DMSO: soluble20mg/ml, kloer |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis