SARMs стероиддери Gw501516 Кардарин Чыдамдуулук / Майды күйгүзүү үчүн CasNO.317318-70-0
Химиялык касиеттери
Кайноо чекити | 584,5±60,0 °C 760 мм рт.ст |
Эрүү чекити | 134-136°С |
Молекулярдык салмак | 453.498 |
Flash чекити | 453.068024 |
PSA | 112.96000 |
LogP | 6.29 |
Көрүнүш | ак катуу |
Буунун басымы | 25°Сте 0,0±1,7 мм рт.ст |
Сынуу көрсөткүчү | 1.619 |
Сактоо шарттары | Муздаткыч |
Сууда эригичтиги | DMSO: эрүүчү 20 мг/мл, тунук |
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз