SARMs Steroids Gw501516 Cardarine សម្រាប់ការស៊ូទ្រាំ / ការដុតខ្លាញ់ CasNO.317318-70-0
លក្ខណៈសម្បត្តិគីមី
ចំណុចរំពុះ | 584.5 ± 60.0 °C នៅ 760 mmHg |
ចំណុចរលាយ | ១៣៤-១៣៦ អង្សាសេ |
ទម្ងន់ម៉ូលេគុល | ៤៥៣.៤៩៨ |
ចំណុចពន្លឺ | ៤៥៣.០៦៨០២៤ |
ភីអេសអេ | 112.96000 |
កំណត់ហេតុភី | ៦.២៩ |
រូបរាង | រឹងពណ៌ស |
សម្ពាធចំហាយ | 0.0 ± 1.7 mmHg នៅ 25 ° C |
សន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរ | ១.៦១៩ |
លក្ខខណ្ឌផ្ទុក | ទូរទឹកកក |
ភាពរលាយទឹក។ | DMSO: រលាយ 20mg/ml, ច្បាស់ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង