SARMs Steroid Gw501516 Cardarine Kanggo Ketahanan / Pembakaran Lemak CasNO.317318-70-0
Sifat kimia
Titik didih | 584.5±60.0 °C ing 760 mmHg |
Titik lebur | 134-136°C |
Bobot molekul | 453.498 |
Titik nyala | 453.068024 |
PSA | 112.96000 |
LogP | 6.29 |
Penampilan | putih solid |
Tekanan uap | 0,0±1,7 mmHg ing 25°C |
Indeks bias | 1.619 |
Kahanan Panyimpenan | Kulkas |
Kelarutan banyu | DMSO: larut 20mg/mL, bening |
Tulis pesen ing kene lan kirimake menyang kita