SARMs Steroids Gw501516 Cardarine לסבולת / שריפת שומן CasNO.317318-70-0
תכונות כימיות
נקודת רתיחה | 584.5±60.0 מעלות צלזיוס ב-760 מ"מ כספית |
נקודת המסה | 134-136 מעלות צלזיוס |
משקל מולקולרי | 453.498 |
נקודת רתיחה | 453.068024 |
PSA | 112.96000 |
LogP | 6.29 |
מראה חיצוני | מוצק לבן |
לחץ אדים | 0.0±1.7 מ"מ כספית ב-25 מעלות צלזיוס |
מקדם שבירה | 1.619 |
תנאי אחסון | מְקָרֵר |
מסיסות במים | DMSO: מסיס 20 מ"ג/מ"ל, שקוף |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו