SARMs Steroid Gw501516 Cardarine Untuk Daya Tahan / Pembakaran Lemak CasNO.317318-70-0
Sifat kimia
Titik didih | 584,5±60,0 °C pada 760 mmHg |
Titik lebur | 134-136°C |
Berat molekul | 453.498 |
Titik nyala | 453.068024 |
PSA | 112.96000 |
LogP | 6.29 |
Penampilan | padat putih |
Tekanan uap | 0,0±1,7 mmHg pada 25°C |
Indeks bias | 1.619 |
Kondisi penyimpanan | Lemari es |
Kelarutan air | DMSO: larut 20mg/mL, bening |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami