Steroids SARMs Gw501516 Cardarine airson Seasmhachd / losgadh geir CasNO.317318-70-0
Feartan ceimigeach
puing ghoil | 584.5 ± 60.0 ° C aig 760 mmHg |
Puing leaghaidh | 134-136 ° C |
Molecular cuideam | 453.498 |
Flash puing | 453.068024 |
PSA | 112.96000 |
LogP | 6.29 |
Coltas | cruaidh geal |
Brùthadh vapor | 0.0 ± 1.7 mmHg aig 25 ° C |
Clàr-innse ath-bheòthail | 1.619 |
Cumhachan stòraidh | Reothadair |
Solubility uisge | DMSO: soluble20mg/mL, soilleir |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e