Stéaróidigh SARMs Gw501516 Cardarine Chun Seasamh / Dó Saill CasNO.317318-70-0
Airíonna ceimiceacha
Fiuchphointe | 584.5±60.0 °C ag 760 mmHg |
Leáphointe | 134-136°C |
Meáchan móilíneach | 453.498 |
Splancphointe | 453. 068024 |
PSA | 112.96000 |
LogP | 6.29 |
Dealramh | soladach bán |
Brú gaile | 0.0±1.7 mmHg ag 25°C |
Innéacs athraonta | 1. 619 |
Coinníollacha Stórála | Cuisneoir |
Tuaslagthacht uisce | DMSO: intuaslagtha20mg/mL, soiléir |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é