پودر خام آنابولیک خوراکی استانوزولول/وینسترول برای درمان آکنه کیستیک بدنسازی CAS 10418-03-8
Winstrol (Stanozolol) اطلاعات جزئیات
استانوزولول CAS | 10418-03-8 |
استانوزولول خلوص | 99% حداقل خلوص |
استانوزولول ایالت | مایع |
کد استانوزولول HS | 3002300000 |
حداقل سفارش | 10 گرم استانوزولول موجود است |
بسته بندی | 1) کیسه فویل آلومینیومی |
100 گرم، 500 گرم، 1 کیلوگرم 2) درام فیبر | 25 کیلوگرم |
روش تحویل | HKEMS، DHL، TNT، UPS، FEDEX، EMS، China Air Post و غیره |
نرخ ترخیص کالا از گمرک | 100٪ پاس سفارشی، بسته مبدل و تحویل ایمن |
زمان تحویل | 5-14 روز کاری، شماره پیگیری موجود است |
شرایط پرداخت | T/T، MoneyGram و Bitcoin |
اصل و نسب | استان هوبی، چین |
نام تجاری | داروسازی یوانچنگ |
ظرفیت تولید | استانوزولول 500 کیلوگرم در ماه |
وینسترول(استانوزولول)استفاده/کاربرد
یکی از محبوب ترین و شناخته شده ترین استروئیدهای آنابولیک، Winstrol از محبوبیت بالایی در بین کاربران استروئیدی برخوردار است.با این حال، ممکن است در واقع یکی از ترکیبات بیش از حد استفاده شده باشد، زیرا توانایی ها و اثرات آن تنها توسط تعداد کمی از کاربرانی که آن را برای یک هدف خاص مدیریت می کنند، به طور کامل درک می شود.
مشخصات Winstrol (Stanozolol).
نام محصول | وینسترول | |
تست تحلیل | استاندارد تجزیه و تحلیل | |
شرح | پودر کریستالی سفید | |
شناسایی | IR، UL | |
سنجش | 98.0 ~ 100.5٪ | |
از دست دادن در خشک شدن | حداکثر 1.0% (5 میلیمتر جیوه، 100 درجه سانتیگراد) | |
چرخش ویژه | 34+ ~ 40 درجه (C=1، کلروفرم) | |
خلوص کروماتوگرافی | مجموع ناخالصی ها: حداکثر 2.0% | |
ناخالصی های فرار آلی | الزامات را برآورده می کند. | |
حلال های باقیمانده | اتانول: حداکثر 5000ppm | |
نتیجه | مشخصات مطابق با استاندارد USP30 است |
بسازیدوینسترول(استانوزولول)دستور العمل های تعلیق
نحوه ساخت سوسپانسیون Winstrol @ 100mg/mL X 20mL در آب با استفاده از NO میخ و بدون خراب شدن در هنگام فیلتر کردن!
2 گرم پودر استانوزولول X 0.75 حجم جابجایی = 1.5 میلی لیتر
24٪ BB = 4.8 میلی لیتر
3٪ BA = 0.6 میلی لیتر
3% پلی سوربات 80 = 0.6 میلی لیتر
آب مقطر (فقط از آب مقطر استفاده کنید!) 12.5 میلی لیتر
بسته بندی و تحویل
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید