Steroidau SARMs Gw501516 Cardarine Ar Gyfer Dygnwch / Llosgi Braster CasNO.317318-70-0
Priodweddau cemegol
berwbwynt | 584.5 ±60.0 ° C ar 760 mmHg |
Pwynt toddi | 134-136°C |
Pwysau moleciwlaidd | 453.498 |
Pwynt fflach | 453.068024 |
PSA | 112.96000 |
LogP | 6.29 |
Ymddangosiad | solet gwyn |
Pwysau anwedd | 0.0±1.7 mmHg ar 25°C |
Mynegai plygiannol | 1.619 |
Amodau Storio | Oergell |
Hydoddedd dŵr | DMSO: hydawdd20mg/mL, clir |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom