HGH CAS 12629-01-5 HORMONE TWF, SOMATOTROPIN DYNOL GYDA LLONGAU CYFLYM HGH
HGHHormon twf CAS 12629-01-5,Somatotropin dynolGyda Llongau Cyflym HGH
Dwysedd | 1.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
Berwbwynt | 1580.5 ±75.0 °C ar 760 mmHg |
Fformiwla Moleciwlaidd | C990H1529N263O299S7 |
Pwysau Moleciwlaidd | 22124.12 |
Pwynt fflach | 909.7 ±37.1 °C |
LogP | 12.97 |
Pwysedd Anwedd | 0.0±0.3 mmHg ar 25°C |
Mynegai Plygiant | 1.642 |
Email:ceo66@hbainuodi.com
Whatsapp:+8618849057872
Wigr:alice868
Signal:+8615110032614
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom